企業(yè)介紹
中創(chuàng )新航是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè),致力于成為能源價(jià)值創(chuàng )造者。公司以持續領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng )新能力和規?;悄苤圃鞂?shí)力,構建全方位能源運營(yíng)體系,為以車(chē)用、船用、儲能為代表的新能源全場(chǎng)景應用市場(chǎng)提供完善的產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理,以創(chuàng )新基因、技術(shù)引領(lǐng)、面向未來(lái)的戰略考量,創(chuàng )造和諧共生、綠色持續發(fā)展的能源生態(tài)!
公司目前已經(jīng)設立常州、廈門(mén)、成都、武漢、合肥、江門(mén)、眉山等產(chǎn)業(yè)基地,構建長(cháng)三角,西南、中部和大灣區等產(chǎn)業(yè)集群,實(shí)現全方位國內產(chǎn)業(yè)布局。2022年規劃產(chǎn)能達280GWh,2025年規劃產(chǎn)能超過(guò)500GWh,同時(shí)進(jìn)行海外產(chǎn)業(yè)布局,打造擁有規?;悄苤圃鞂?shí)力的全球化領(lǐng)先企業(yè)!
企業(yè)亮點(diǎn)
配套主機廠(chǎng)能力國內前二
2021年裝機量全球第6
合作伙伴的首選配套
產(chǎn)品力全球領(lǐng)先、
人才發(fā)展路徑
吸引全球優(yōu)秀人才,共同成就偉大事業(yè)。公司有完善的崗職級體系和職業(yè)發(fā)展通道,秉持尊重人、培養人的人才理念,為有意愿、有能力的員工提供發(fā)展平臺。
薪酬福利
公司提供行業(yè)具有競爭力的薪資,以崗定級、以級定薪,薪隨崗動(dòng),使薪酬與崗位價(jià)值掛鉤。
換句話(huà)說(shuō),心有多大,舞臺就有多大,價(jià)值貢獻多大,薪酬就有多高。
公司稀缺、關(guān)鍵崗位薪資具彈性,我們熱忱歡迎各位優(yōu)秀應屆生來(lái)中創(chuàng )新航挑戰高薪!
只要能力突出,足夠優(yōu)秀,我們提供一年次的晉升調薪機會(huì )。
招聘崗位
序號  | 崗位類(lèi)別  | 崗位  | 專(zhuān)業(yè)要求  | 學(xué)歷要求  | 工作地  | 
1  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 前沿材料研發(fā)工程師  | 電化學(xué)、材料、新能源、化學(xué)工藝、等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
2  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 先進(jìn)電池技術(shù)研發(fā)工程師  | 電化學(xué)、材料、新能源、化學(xué)工藝、等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
3  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 鋰硫電池研發(fā)工程師  | 電化學(xué)、材料、新能源、化學(xué)工藝、等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
4  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 固態(tài)電池研發(fā)工程師  | 電化學(xué)、材料、新能源、化學(xué)工藝、等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
5  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 循環(huán)技術(shù)研發(fā)工程師-材料方向  | 材料學(xué)、材料化學(xué)、物理化學(xué)、電化學(xué)、無(wú)機化學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
6  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電池設計工程師  | 材料物理、材料化學(xué)、材料科學(xué)與工程、有機合成、電化學(xué)相關(guān)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
7  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電性能仿真工程師  | 材料仿真、材料物理、材料化學(xué)、材料科學(xué)與工程、有機合成、電化學(xué)相關(guān)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
8  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電芯材料研發(fā)工程師  | 材料學(xué)、材料物理與化學(xué)、材料物理、材料化學(xué)、有機化學(xué)、無(wú)機化學(xué)、高分子化學(xué)、高分子物理、材料成型及控制工程等  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
9  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電芯產(chǎn)品研發(fā)工程師  | 材料學(xué)、材料物理與化學(xué)、材料物理、材料化學(xué)、有機化學(xué)、無(wú)機化學(xué)、高分子化學(xué)、高分子物理、材料成型及控制工程等  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
10  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 結構開(kāi)發(fā)工程師  | 機械、材料、車(chē)輛、熱能動(dòng)力、自動(dòng)化等  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
11  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 產(chǎn)品工程師  | 汽車(chē)工程,電子工程,電氣自動(dòng)化,電化學(xué),機械工程  | 本科及以上  | 常州  | 
12  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 系統技術(shù)工程師  | 電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、熱管理類(lèi)、電化學(xué)類(lèi)  | 碩士及以上  | 常州  | 
13  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 仿真工程師  | 熱力學(xué)、電化學(xué)、力學(xué)、機械相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景  | 碩士及以上  | 常州  | 
14  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 熱管理設計工程師  | 熱能、動(dòng)力機械、機械設計、車(chē)輛工程、電子電氣、材料等  | 碩士及以上  | 常州  | 
15  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | BMS設計工程師  | 電子信息工程、電氣工程、通信工程、自動(dòng)化、計算機科學(xué)與技術(shù)、車(chē)輛工程  | 碩士及以上  | 常州  | 
16  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電氣設計工程師  | 本科及以上,電機、電氣自動(dòng)化、電子電氣、測控技術(shù)等  | 本科及以上  | 常州  | 
17  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 集成結構開(kāi)發(fā)工程師  | 機械、汽車(chē)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
18  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 測試分析工程師  | 材料、化學(xué)、機械、電氣、電子信息、自動(dòng)化等理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
19  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電池正向開(kāi)發(fā)工程師  | 電化學(xué)、材料科學(xué)、電池材料與器件等  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
20  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 可靠性工程師  | 材料科學(xué)、可靠性、新能源、機械、電化學(xué)、分析化學(xué)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
21  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電池健康分析工程師  | 鋰電池、材料科學(xué)、新能源、電化學(xué)、分析化學(xué)  | 碩士及以上  | 常州  | 
22  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | BMS硬件設計工程師  | 汽車(chē)工程、電子電氣、電子信息工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、上海  | 
23  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | BMS軟件設計工程師  | 通信工程、電子電氣、電子信息工程、計算機、自動(dòng)化、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、上海  | 
24  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | BMS算法工程師  | 通信工程、電子電氣、電子信息工程、計算機、自動(dòng)化、軟件工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、上海  | 
25  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | BMS測試工程師  | 自動(dòng)化、電氣電子、計算機、軟件工程、車(chē)輛工程等專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、上海  | 
26  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電池大數據算法工程師  | 車(chē)輛工程或相關(guān)專(zhuān)業(yè)、計算機、統計、數學(xué)、自動(dòng)化、數據挖掘、大數據科學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
27  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 大數據平臺開(kāi)發(fā)工程師  | 計算機、軟件工程、大數據等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
28  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 儲能BMS電池管理云平臺開(kāi)發(fā)工程師  | 計算機、電氣、自動(dòng)化、儀器、通信、電子、軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
29  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 能量管理平臺開(kāi)發(fā)工程師  | 計算機、電氣、自動(dòng)化、儀器、通信、電子、軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州、成都  | 
30  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 電力電子硬件工程師  | 電力電子、自動(dòng)化、機電等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州、成都  | 
31  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 儲能逆變器軟件工程師  | 電力系統及其自動(dòng)化、電力電子及傳動(dòng)、控制工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州、成都  | 
32  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 設備開(kāi)發(fā)工程師  | 機械設計、機械工程、電氣工程、電氣自動(dòng)化、機電一體化  | 碩士及以上  | 常州  | 
33  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 工藝開(kāi)發(fā)工程師  | 材料,機械、焊接、物理相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 碩士及以上  | 常州  | 
34  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 工藝仿真工程師  | 理工科背景,專(zhuān)業(yè)不限  | 碩士及以上  | 常州  | 
35  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 先進(jìn)制造工程師  | 理工科專(zhuān)業(yè),自動(dòng)控制、人工智能、數學(xué)、物理、計算機、物聯(lián)網(wǎng)、電氣自動(dòng)化、機電一體化等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先  | 碩士及以上  | 常州  | 
36  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 試制工藝工程師  | 機械、化學(xué)、電化學(xué)、流體、新能源、材料等相關(guān)專(zhuān)業(yè);  | 本科及以上  | 常州  | 
37  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 試制設備工程師  | 機械、化學(xué)、電化學(xué)、流體、新能源、材料等相關(guān)專(zhuān)業(yè);  | 本科及以上  | 常州  | 
38  | 研發(fā)技術(shù)類(lèi)  | 試制質(zhì)量工程師  | 機械、化學(xué)、電化學(xué)、機電、新能源、材料等相關(guān)專(zhuān)業(yè);  | 本科及以上  | 常州  | 
39  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 供應商開(kāi)發(fā)工程師  | 理工科專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
40  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 供應商質(zhì)量工程師  | 理工科專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
41  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 項目管理工程師  | 工程管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
42  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 物流規劃工程師  | 物流管理;物流工程;物流工程與管理;機械設計制造及自動(dòng)化、包裝工程  | 本科及以上  | 常州  | 
43  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | MES/WMS工程師  | 計算機、軟件工程、信息管理、自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
44  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 大數據工程師  | 軟件工程、計算機、計算機科學(xué)與技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
45  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | ERP工程師  | 信息管理與信息系統/計算機科學(xué)與技術(shù)/生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理/財務(wù)業(yè)務(wù)管理/人資業(yè)務(wù)管理/營(yíng)銷(xiāo)售后業(yè)務(wù)管理  | 本科及以上  | 常州  | 
46  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | OA工程師  | 信息管理與信息系統/計算機科學(xué)與技術(shù)/流程管理  | 本科及以上  | 常州  | 
47  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 系統架構工程師  | 計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
48  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 技術(shù)支持工程師  | 電化學(xué)、材料學(xué)、電子類(lèi)、電氣等理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè);  | 本科及以上  | 常州  | 
49  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 項目質(zhì)量工程師  | 電化學(xué)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先  | 本科及以上  | 常州  | 
50  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 計量工程師  | 測控、機電、機械、電氣自動(dòng)化、智能制造、電化學(xué)等  | 本科及以上  | 常州  | 
51  | 運營(yíng)技術(shù)類(lèi)  | 產(chǎn)品安全工程師  | 材料、材料加工、物理、化學(xué)、電化學(xué)、機械、新能源、電氣等相關(guān)專(zhuān)業(yè);  | 碩士及以上  | 常州  | 
52  | 職能類(lèi)  | 財務(wù)管培生  | 會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
53  | 職能類(lèi)  | 采購專(zhuān)員  | 供應鏈管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流管理、機械車(chē)輛工程相關(guān)  | 本科及以上  | 常州  | 
54  | 職能類(lèi)  | EHS工程師  | 安全管理、安全工程、機械工程、消防  | 本科及以上  | 常州  | 
55  | 職能類(lèi)  | 精益生產(chǎn)管理  | 工業(yè)工程、人力資源、行政管理  | 本科及以上  | 常州  | 
56  | 職能類(lèi)  | 人力資源管培生  | 人力資源管理專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
57  | 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)  | 國內銷(xiāo)售代表  | 專(zhuān)業(yè)不限,工科背景優(yōu)先  | 本科及以上  | 常州  | 
58  | 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)  | 國際銷(xiāo)售代表  | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等  | 本科及以上  | 常州  | 
59  | 制造技術(shù)類(lèi)  | 制程工藝工程師  | 材料、化工、表面技術(shù)、車(chē)輛工程、電氣、自動(dòng)化、機械等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
60  | 制造技術(shù)類(lèi)  | 制程質(zhì)量工程師  | 電氣、機械、材料、物理、化學(xué)、電化學(xué)、質(zhì)量管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
61  | 制造技術(shù)類(lèi)  | 設備保障工程師  | 機械、電氣類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)  | 本科及以上  | 常州  | 
常州總部網(wǎng)申通道:

其他基地網(wǎng)申通道:

CALB招聘公眾號:

 
 
    
