| 序號 | 班級 | 學(xué)號/工號 | 姓名 | 性別 | 成績(jì) | 
| 1 | 化工研212 | S21020856027 | 曲霞 | 女 | 95 | 
| 2 | 應化202 | 20428207 | 孫晶穎 | 女 | 93 | 
| 3 | 化學(xué)研212 | S21020703060 | 董亞云 | 女 | 92 | 
| 4 | 藥學(xué)研211 | S21091055073 | 宏慧瑩 | 女 | 92 | 
| 5 | 化工205 | 20401504 | 李菁 | 女 | 91 | 
| 6 | 化工研215 | S21020856114 | 芮青青 | 女 | 91 | 
| 7 | 化學(xué)研201 | 20070304057 | 吳鵬九 | 男 | 91 | 
| 8 | 應化202 | 20428220 | 胡旭 | 男 | 90 | 
| 9 | 化工研212 | S21020856008 | 楊立妲 | 女 | 90 | 
| 10 | 化工研214 | S21020856095 | 王安 | 男 | 90 | 
| 11 | 化工研214 | S21020856065 | 陳家繼 | 男 | 90 | 
| 12 | 能化202 | 20480209 | 石宏錦 | 女 | 89 | 
| 13 | 化工研205 | 20085600398 | 顧儼湘 | 男 | 89 | 
| 14 | 化工研216 | S21020856148 | 黃穎思 | 女 | 89 | 
| 15 | 化工研216 | S21020856023 | 陳潔怡 | 女 | 89 | 
| 16 | 藥學(xué)研211 | S21091055021 | 盛旭健 | 男 | 89 | 
| 17 | 藥學(xué)研211 | S21091055090 | 紀麗華 | 女 | 89 | 
| 18 | 化工203 | 20401305 | 李媛媛 | 女 | 87 | 
| 19 | 應化193 | 19428305 | 李世愉 | 女 | 87 | 
| 20 | 化學(xué)研211 | S21020703021 | 張子蓮 | 女 | 87 | 
| 21 | 化工研212 | S21020856015 | 王佳麗 | 女 | 87 | 
| 22 | 化工205 | 20401503 | 金媛 | 女 | 86 | 
| 23 | 能化201 | 20480104 | 李盈盈 | 女 | 86 | 
| 24 | 能化202 | 20480202 | 陳玉萍 | 女 | 86 | 
| 25 | 應化202 | 20428209 | 田績(jì)超 | 女 | 86 | 
| 26 | 化工研213 | S21020856055 | 黃佳音 | 女 | 86 | 
| 27 | 化學(xué)研211 | S21020703018 | 王杰 | 男 | 86 | 
| 28 | 化學(xué)研211 | S21020703020 | 彭文豪 | 男 | 86 | 
| 29 | 化學(xué)研212 | S21020703074 | 董珂珂 | 女 | 86 | 
| 30 | 化工研212 | S21020856020 | 柏浩然 | 男 | 86 | 
| 31 | 化工研211 | S21020817019 | 劉玉乾 | 男 | 86 | 
| 32 | 化工201 | 20401117 | 丁述國 | 男 | 85 | 
| 33 | 能化192 | 19480224 | 劉哲 | 男 | 85 | 
| 34 | 化學(xué)研211 | S21020703024 | 汪千俊 | 女 | 85 | 
| 35 | 化學(xué)研212 | S21020703067 | 丁佳雨 | 女 | 85 | 
| 36 | 化工研215 | S21020856111 | 許榮基 | 男 | 85 | 
| 37 | 化工研216 | S21020856143 | 蔡旋坤 | 男 | 85 | 
| 38 | 化工研216 | S21020856149 | 牛彥鵬 | 男 | 85 | 
| 39 | 化工研211 | S21020817003 | 趙艷玲 | 女 | 85 | 
| 40 | 化工202 | 20401229 | 吳昊澤 | 男 | 84 | 
| 41 | 化工204 | 20401401 | 范香 | 女 | 84 | 
| 42 | 化工研216 | S21020856146 | 劉恩成 | 男 | 84 | 
| 43 | 化學(xué)研211 | S21020703022 | 張佳佳 | 女 | 84 | 
| 44 | 化工研213 | S21020856043 | 李聰聰 | 女 | 84 | 
| 45 | 化工研211 | S21020817014 | 成鑫磊 | 男 | 84 | 
| 46 | 藥學(xué)研211 | S21091055031 | 楊清波 | 女 | 84 | 
| 47 | 化工201 | 20401108 | 宋曉雪 | 女 | 83 | 
| 48 | 化工205 | 20401502 | 褚昱瑋 | 女 | 83 | 
| 49 | 能化201 | 20480124 | 石海波 | 男 | 83 | 
| 50 | 應化201 | 20428112 | 謝子萍 | 女 | 83 | 
| 51 | 應化202 | 20428203 | 范冰雪 | 女 | 83 | 
| 52 | 化工研201 | 20085600189 | 姜水 | 男 | 83 | 
| 53 | 化工研213 | S21020856046 | 倪梓揚 | 男 | 83 | 
| 54 | 化工研213 | S21020856048 | 陳超 | 男 | 83 | 
| 55 | 化工研215 | S21020856127 | 施柳柳 | 女 | 83 | 
| 56 | 藥學(xué)研211 | S21091055033 | 談曄 | 女 | 83 | 
| 57 | 能化201 | 20480105 | 李宇潔 | 女 | 82 | 
| 58 | 應化201 | 20428114 | 薛雨揚 | 女 | 82 | 
| 59 | 應化202 | 20428227 | 石智鋒 | 男 | 82 | 
| 60 | 化工研201 | 20085600223 | 高镕榕 | 女 | 82 | 
| 61 | 化工194 | 19401432 | 鄭智元 | 男 | 80 | 
| 62 | 化工204 | 20401402 | 胡啟月 | 女 | 80 | 
| 63 | 無(wú) | 00002993 | 韓政宇 | 男 | 80 | 
| 64 | 無(wú) | 00003081 | 顧培洋 | 男 | 80 | 
| 65 | 化工研203 | 20085600299 | 胡大彬 | 男 | 80 | 
| 66 | 化工研20 | 20081701063 | 代新雷 | 男 | 80 | 
| 67 | 化工研205 | 20085600372 | 陸凱銳 | 男 | 80 | 
| 68 | 化工研211 | S21020817017 | 黃佳成 | 男 | 80 | 
| 69 | 化工201 | 20401123 | 李瑜杰 | 男 | 80 | 
| 70 | 化工205 | 20401516 | 郭薛旭 | 男 | 80 | 
| 71 | 應化202 | 20428205 | 潘俁彤 | 女 | 80 | 
| 72 | 化學(xué)研212 | S21020703055 | 徐天宇 | 男 | 80 | 
| 73 | 化工研213 | S21020856147 | 余先同 | 男 | 80 | 
| 74 | 化工研215 | S21020856108 | 張龔恒 | 男 | 80 | 
| 75 | 化工204 | 20401423 | 桑宇軒 | 男 | 80 | 
| 76 | 化工204 | 20401404 | 林靜 | 女 | 80 | 
| 77 | 應化202 | 20428201 | 陳海璐 | 女 | 80 | 
| 78 | 能化202 | 20480228 | 肖華山 | 男 | 72 | 
| 79 | 化學(xué)研212 | S21020703065 | 黃金子 | 女 | 72 | 
| 80 | 化工研214 | S21020856092 | 莊立恒 | 男 | 72 | 
| 81 | 能化202 | 20480233 | 朱立杰 | 男 | 71 | 
| 82 | 化工194 | 19401423 | 蒲浩 | 男 | 71 | 
| 83 | 能化191 | 19480129 | 王永鑫 | 男 | 69 | 
| 84 | 能化201 | 20480115 | 杜岳洋 | 男 | 69 | 
| 85 | 應化202 | 20428226 | 苗勛 | 男 | 69 | 
| 86 | 化工研205 | 20085600399 | 黃杰 | 男 | 69 | 
| 87 | 化工研214 | S21020856091 | 周英 | 女 | 68 | 
| 88 | 化工202 | 20401224 | 芮一銘 | 男 | 67 | 
| 89 | 應化201 | 2041102126 | 唐登輝 | 男 | 67 | 
| 90 | 化工研213 | S21020856058 | 李琪 | 女 | 67 | 
| 91 | 化學(xué)研211 | S21020703040 | 代燕子 | 女 | 65 | 
| 92 | 化工研214 | S21020856067 | 李焱葉 | 女 | 65 | 
| 93 | 應化193 | 19428327 | 汪宏斌 | 男 | 64 | 
| 94 | 化工201 | 20401119 | 胡璽 | 男 | 63 | 
| 95 | 能化191 | 19480121 | 劉磊 | 男 | 63 | 
| 96 | 能化191 | 19480133 | 袁劉培志 | 男 | 63 | 
| 97 | 化工研203 | 20085600297 | 姚丹 | 女 | 63 | 
| 98 | 化學(xué)研211 | S21020703041 | 劉曾凡 | 女 | 63 | 
| 99 | 化工研204 | 20085600335 | 孟從瑋 | 女 | 63 | 
| 100 | 化學(xué)研212 | S21020703045 | 杜俞佳 | 女 | 62 | 
| 101 | 化工研215 | S21020856110 | 李思敏 | 女 | 59 | 
| 102 | 化學(xué)研212 | S21020703064 | 倪峻澤 | 男 | 58 | 
| 103 | 化工204 | 20401405 | 劉人慧 | 女 | 57 | 
| 104 | 應化193 | 19428314 | 楊培瑤 | 女 | 57 | 
| 105 | 化工研211 | S21020817007 | 王鑫 | 男 | 56 | 
| 106 | 化工201 | 20401126 | 王德琪 | 男 | 53 | 
| 107 | 化工191 | 17401118 | 鄧成靖 | 男 | 
 | 
| 108 | 化工191 | 19401102 | 黃素球 | 女 | 
 | 
| 109 | 化工191 | 19401112 | 趙梓岑 | 女 | 
 | 
| 110 | 化工202 | 20401219 | 劉翊 | 男 | 
 | 
| 111 | 能化191 | 19480126 | 孫天宇 | 男 | 
 | 
| 112 | 能化201 | 20480109 | 王馨惠 | 女 | 
 | 
| 113 | 化工研201 | 20085600209 | 田露 | 女 | 
 | 
| 114 | 化工研202 | 20085600246 | 王燁 | 女 | 
 | 
| 115 | 化工研202 | 20085600261 | 譚昊 | 男 | 
 | 
| 116 | 化工研204 | 20085600322 | 王玉梅 | 女 | 
 | 
| 117 | 化工研205 | 20085600363 | 王鵬 | 男 | 
 | 
| 118 | 化學(xué)研212 | S21020703049 | 霍亞瓊 | 女 | 
 | 
| 119 | 化工研204 | 20085600350 | 李春芫 | 女 | 
 | 
| 120 | 化工研205 | 20085600356 | 苗慧賢 | 女 | 
 | 
| 121 | 化工研212 | S21020856009 | 禚效通 | 男 | 
 | 
 
 
 
 
    
